Тройники в изоляции ППУ

Компания ПСК «СТРОИТЕЛЬ» производит большое количество фасонных изделий для магистральных трубопроводов, в том числе и тройники в ППУ изоляции. Соединительные элементы изготовлены согласно ГОСТ 30732-2006 и соответствуют заявленным показателям качества и надежности.

Имеется отдел ОТК и аккредитация в ГУП ТЭК

Для чего нужны тройники в ППУ

Вне зависимости от назначения магистрального трубопровода, в его конструкции часто присутствуют различные ответвления, разделения на два потока с равной или различной степенью подачи вещества. Для выполнения этих условий или если необходимо слияние двух потоков из разных магистралей в один, или наоборот в несколько, используют тройниковое ответвление (тройник), без которого невозможна полноценная прокладка и функционирование трубопровода.

Разновидности тройников в пенополиуретановой изоляции

В зависимости от назначения, все элементы подводящей магистрали могут иметь различную конструкцию:

  • равнопроходные (или стандартные тройники). Они представляют собой два куска трубы, один из которых состыкован под углом 90 градусов к средней части другого. Все выходы имеют одинаковый диаметр;
  • переходной вариант. Конструктивно похож на стандартный тройник, только в этом случае диаметр основного входа больше, чем сечение ответвления;
  • параллельные. Такой тип конструкции используется в случае, если на пути прокладки теплотрассы возникает препятствие, которое необходимо обойти. Внешне выглядит такой тройник как основная труба, которая соединена с патрубком, расположенным параллельно;
  • конструкция тройника с шаровым краном. Используется для предотвращения образования воздушных пробок в теплосетях.

Тройники в ППУ изоляции изготавливаются сварным методом или способом штамповки из стали высокого качества. Внешняя поверхность может быть оцинкованная или полиэтиленовая.

Пенополиуретановая оболочка выступает в качестве изоляционного материала, предотвращая поверхность изделия от механических повреждений и вредных воздействий окружающей среды (низкая или высокая температура, повышенная влажность), обеспечивая высокую теплоизоляцию и герметичность.

Сферы применения и особенности

Тройник ППУ изоляции применяется для соединения или разветвления трубопроводов. Наиболее широко тройники в ППУ используются в магистралях горячей воды или тепла, когда необходимо осуществить подачу ресурса из единого потока большому количеству отдельных пользователей.

Вне зависимости от конструктивного исполнения тройники в ППУ могут выдержать внутреннее давление до 160 атмосфер (1.6 МПа) и стабильно работают при температурах теплоносителя до +140 градусов.

Габаритный размер изделия, а также внешние и внутренние диаметры могут сильно варьироваться в зависимости от области применения. Наружный диаметр стальной части тройника может быть в размерах от 22 до 1020 миллиметров, при этом толщина самой трубы от 2 до 12 мм. Внешний размер с учетом оболочки находится в пределах от 120 до 1200 миллиметров.

Для прокладки внешних магистралей применяют тройники с оцинкованной оболочкой, а для трубопроводов с подземным размещением используют соединительные элементы с полиэтиленовым защитным покрытием.

Укороченные

Размеры патрубка Размеры ответвления L, мм L1, мм Масса, кг
dн, мм Dн, мм dн1, мм Dн1, мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 740 370 6,13 6,46
76 140 160 57 125 140 740 380 7,62 7,95
      76 140 160 760 380 8,36 8,7
89 160 180 57 125 140 740 390 8,72 9,09
      76 140 160 760 390 9,52 9,89
      89 160 180 780 390 10,12 10,51
108 180 200 57 125 140 740 400 11,14 11,58
      76 140 160 760 400 12,03 12,48
      89 160 180 780 400 12,71 13,18
      108 180 200 800 400 13,96 14,47
133 225 250 57 125 140 740 430 15,01 15,69
      76 140 160 760 430 16,06 16,76
      89 160 180 780 430 16,89 17,63
      108 180 200 800 430 18,34 19,12
      133 225 250 850 430 20,79 21,69
159 250 280 57 125 140 740 440 17,66 18,55
      76 140 160 760 440 18,81 19,73
      89 160 180 780 440 19,75 20,71
      108 180 200 800 440 21,32 22,34
      133 225 250 850 440 24,04 25,22
      159 250 280 880 440 25,66 26,94
219 315 355 57 125 140 740 480 29,95 31,41
      76 140 160 760 480 31,53 33,04
      89 160 180 780 480 32,87 34,45
      108 180 200 800 480 34,92 36,58
      133 225 250 850 480 38,71 40,61
      159 250 280 880 480 40,99 43,05
      219 315 355 960 480 49,1 51,5
273 400 450 57 125 140 860 530 49,09 51,25
      76 140 160 880 530 51,16 53,41
      89 160 180 900 530 52,97 55,32
      108 180 200 920 530 55,57 58,04
273 400 450 133 225 250 970 530 60,62 63,43
      159 250 280 1000 530 63,68 66,71
      219 315 355 1080 530 74,09 77,64
      273 400 450 1170 590 87,89 91,95
325 450 500 57 125 140 860 550 58,3 60,76
      76 140 160 880 550 60,66 63,22
      89 160 180 900 550 62,75 65,42
      108 180 200 920 550 65,67 68,49
      133 225 250 970 550 71,45 74,65
      159 250 280 1000 550 74,95 78,4
      219 315 355 1080 550 86,68 90,73
      273 400 450 1170 610 102,08 106,75
      325 450 500 1220 610 108,63 113,55
426 560 630 57 125 140 860 620 77,36 81,49
      76 140 160 880 620 80,36 84,67
      89 160 180 900 620 83,05 87,55
      108 180 200 920 620 86,69 91,42
      133 225 250 970 620 94,1 99,43
      159 250 280 1000 620 98,6 104,32
      219 315 355 1080 620 113,35 120,02
      273 400 450 1170 680 132,43 140,18
      325 450 500 1220 680 141,01 149,23
      426 560 630 1350 680 159,15 168,75
530 710 710 57 125 140 860 660 111,01 111,25
      76 140 160 880 660 115,01 115,25
      89 160 180 900 660 118,68 118,93
      108 180 200 920 660 123,36 123,68
      133 225 250 970 660 133,28 133,77
      159 250 280 1000 660 139,31 139,95
      219 315 355 1080 660 158,17 159,15
      273 400 450 1170 720 182,4 183,66
      325 450 500 1220 720 193,73 195,05
      426 560 630 1350 720 218,83 220,52
      530 710 710 1430 720 241,8 241,8
630 800 800 57 125 140 860 700 131,95 132,22
      76 140 160 880 700 136,6 136,86
      89 160 180 900 700 140,89 141,17
      108 180 200 920 700 146,28 146,63
      133 225 250 970 700 157,82 158,37
      159 250 280 1000 700 164,85 165,56
      219 315 355 1080 700 186,56 187,67
      273 400 450 1170 760 214,29 215,76
      325 450 500 1220 760 227,53 229,08
      426 560 630 1350 760 257,34 259,43
      530 710 710 1430 760 284,58 284,58
      630 800 800 1520 760 303,07 303,07
720 900 900 57 125 140 860 750 152,59 152,89
      76 140 160 880 750 157,92 158,21
      89 160 180 900 750 162,86 163,17
      108 180 200 920 750 168,99 169,38
      133 225 250 970 750 182,25 182,87
      159 250 280 1000 750 190,32 191,13
      219 315 355 1080 750 215,06 216,31
      273 400 450 1170 810 246,5 248,2
      325 450 500 1220 810 261,77 263,58
      426 560 630 1350 810 296,58 299,11
      530 710 710 1430 810 328,4 328,4
      630 800 800 1520 810 350,85 350,85
      720 900 900 1620 810 372,66 372,66
820 1000 1100 57 125 140 860 850 192,98 203,94
      76 140 160 880 850 199,54 210,97
      89 160 180 900 850 205,67 217,61
      108 180 200 920 850 213,16 225,68
      133 225 250 970 850 229,56 243,56
      159 250 280 1000 850 239,55 254,51
      219 315 355 1080 850 269,87 287,22
      273 400 450 1170 910 308,19 328,41
      325 450 500 1220 910 327,2 348,81
      426 560 630 1350 910 371,22 397,06
      530 710 710 1430 910 411,73 436,08
      630 800 800 1520 910 441,57 468,09
      720 900 900 1620 910 471,4 500,33
      820 1000 1100 1820 910 530,78 568,15
920 1100 1200 57 125 140 860 900 218,61 230,66
      76 140 160 880 900 225,99 238,56
      89 160 180 900 900 232,92 246,05
      108 180 200 920 900 241,29 255,05
      133 225 250 970 900 259,75 275,14
      159 250 280 1000 900 271 287,45
      219 315 355 1080 900 304,87 323,94
      273 400 450 1170 960 347,57 369,83
      325 450 500 1220 960 368,95 392,75
      426 560 630 1350 960 418,87 447,4
      530 710 710 1430 960 464,53 491,31
      630 800 800 1520 960 498,96 528,13
      720 900 900 1620 960 533,79 565,62
      820 1000 1100 1820 960 602,89 644,84
      920 1100 1200 1920 960 632,34 676,09
1020 1200 1200 57 125 140 860 900 266,29 266,66
      76 140 160 880 900 274,91 275,28
      89 160 180 900 900 283,08 283,48
      108 180 200 920 900 292,69 293,2
      133 225 250 970 900 314,27 315,08
      159 250 280 1000 900 327,39 328,46
      219 315 355 1080 900 365,92 367,63
      273 400 450 1170 960 414,53 416,91
      325 450 500 1220 960 439,03 441,62
      426 560 630 1350 960 497,05 500,91
      530 710 710 1430 960 547,68 547,68
      630 800 800 1520 960 587,72 587,72
      720 900 900 1620 960 628,78 628,78
      820 1000 1100 1820 960 710,32 713,93
      920 1100 1200 1920 960 745,99 748,98
      1020 1200 1200 1920 960 759,4 759,4
1220 1400 1400 820 1 060 990 1400 1720 1060 990,71 999,15
      920 1100 1200 1820 1060 1048,08 1056,03
      1020 1200 10 1200 1920 1060 1116,14 1116,14
      1220 1400 1400 2120 1060 1254,76 1254,76

Ассортимент тройников для трубопровода

Тройники в изоляции          тройники ппу